ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
АНПОО «Центр профессиональной подготовки»(далее — Учреждение)
за 2019 год
1.Общие сведения:
Полное наименование (в соответствии с уставом) |
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Автопрофии» |
Сокращенное наименование (в соответствии с уставом) |
АНПОО «Автопрофи» |
Фирменное наименование | не имеется |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 11060000000358 |
Дата регистрации юридического лица | 27.04.2010 г. |
Организационно-правовая форма | Автономная некоммерческая организация |
Орган государственной регистрации | Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области |
Учредитель | Яковлев Николай Иванович |
ИНН | 6013008311 |
ОКПО | 64894466 |
Юридический адрес организации | 181350 Псковская область, г. Остров, ул. 1 Мая, д.5 |
Фактический адрес организации | 181350 Псковская область, г. Остров, ул. 1 Мая, д.5 |
Форма владения землей | Аренда |
Форма владения зданиями, сооружениями | Аренда |
Расчетный счет с указанием наименования банка | р/с 40703810051000070020 Псковское отделение № 8630 ПАО Сбербанк г. Псков |
Корреспондентский счет | 30101810300000000602 |
Контактные телефоны юридического лица | 8(81152) 3-11-61, |
Электронный адрес юридического лица | Е-mail: ghjairjkf@mail.ru |
ФИО руководителя (директор) | Лебедева Ирина Викторовна |
- История и хозяйственная деятельность Учреждения:
Год создания | 2010 |
Общее описание хозяйственной деятельности | Образование для взрослых и прочие виды образования:
-образовательная деятельность по программам профессиональной подготовки водителей;
|
Лицензия на право ведения образовательной деятельности | — Серия А № 337884 от 07 июня 2010 года. Выдана Государственным управлением образования Псковской области. Регистрационный № 1519.
переоформлена: — № 2450 от 13.05.2016 года. Выдана Государственным управлением образования Псковской области. 60ЛО1 № 000721 |
Язык обучения | русский |
Форма обучения | Очная |
Проведение специальной оценки условий труда | Отчёт о проведении специальной оценки труда от 28.07.2016 г. |
График работы | Понедельник – пятница с 09.00 до 18.00. Обед с 13.00 до 14.00 |
3.Преподовательский состав учреждения
№ п/п | Характеристика педагогических работников | Фактическое число |
1 | Численность педагогических работников — всего | 3 |
Из них: | ||
1.1 | штатные педагогические работники, за исключением педагогических работников, работающих по совместительству | 2 |
1.2 | педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства | 1 |
1.3 | педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства | — |
1.4 | Педагогические работники привлекаемые по договорам ГПХ | |
2 | Из общей численности педагогических работников: | |
2.1 | лица, имеющие высшее образование | 2 |
2.2 | лица, имеющие среднее профессиональное образование | 1 |
2.3 | лица не имеющие профессионального образования | — |
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность Учреждения:
Площадь классов | Договор об безвозмездном пользовании от 15сентября 2012 года
с Яковлевой Еленой Александровной учебные классы – 43 кв.м
|
Закрытая площадка | Договор об безвозмездном пользовании от 03 декабря 2018 года с ООО «ИДАВАНГ» |
Наличие компьютеров и оргтехники | — объединенная сеть компьютеров с наличием программы для проведения обучения в форме тестирования, зачетов, теоретической части сдачи экзаменов – 4 шт.;
— компьютеры для дополнительной работы – 2 шт.; — ноутбук – 1 шт.; — выход в сеть Интернет – 3 точки подключения; — принтер – 1 шт.; — МФУ (принтер, копир, сканер) – 2 шт. |
Условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья | Специализированные адаптационные предметы, дисциплины в реализуемых программах отсутствуют в связи с медицинскими показаниями |
Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов | автоматическая система для обучения водителей ;
— печатные издания (включая учебники и учебные пособия); — видеофильмы и видеоматериалы; — методические издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом (учебно-методические пособия, разработанные коллективом преподавателей АНПОО «Автопрофи»; — периодические издания |
Наличие условий для организации медицинского обслуживания | Договор на оказание медицинских услуг с ГБУЗ «Островская МБ» Псковской области |
Прохождения практики обучающимися | По курсам реализуемых программ прохождение производственной практики не предусмотрено. По программе повышения квалификации руководителей частных охранных организаций стажировка обучающегося проводится по месту основной работы в частной охранной организации. |
Организации питания | Для организации питания участников образовательного процесса в учреждении отведено место и предусмотрено необходимое оборудование: бойлер с питьевой водой, электрочайник, микроволновая печь, одноразовая посуда |
Наличие условий для проживания обучающихся | Учреждение общежития не имеет, договоров с другими организациями для временного проживания иногородних обучающихся не заключает, формирование платы за проживание – отсутствует. |
- Показатели образовательной деятельности Учреждения за 2018 год
№
п/п |
Наименование курса обучения | количество часов обучения | количество групп | количество обученных | |
1 | |||||
1.1. Подготовка водителей категории «М» | 122 | — | — | ||
1.2. Подготовка водителей подкатегории «А1» | 130 | 1 | 1 | ||
1.3. Подготовка водителей категории «А» | 130 | 2 | 7 | ||
1.4. Подготовка водителей категории «В» | 190 | 7 | 59 | ||
1.5. Подготовка водителей категории «ВЕ» | 32 | 4 | 4 | ||
1.6. Подготовка водителей категории «С» | 244 | 6 | 9 | ||
2 | |||||
2.1 . с категории «В» на категорию «С» | 84 | 6 | 7 | ||
2.2 . с категории «С» на категорию «В» | 60 | — | — | ||
2.3 . с категории «D» на категорию «С» | 64 | — | — | ||
2.4 . с категории «D» на категорию «В» | 64 | — | — |
- Финансово экономическая деятельность Учреждения за 2018 год:
Доходы учреждения всего (тыс.руб.): | 1.614.000 |
в том числе от оказания образовательных услуг | 1.614.000 |
Доля доходов, % | 100% |
Управление АНПОО «Автопрофии» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения.
Образовательная деятельность АНПОО «Автопрофи» соответствует требованиям Федерального закона «Об образовании в РФ».
При осуществлении образовательной деятельности реализуются следующие образовательные программы:
1) Программы профессиональной подготовки водителей категорий( подкатегорий ) «М» , «А1», «А» ,«В», «ВЕ», «С».
2) Программы переподготовки водителей :
— с категории «В» на категорию «С»;
— с категории «С» на категорию «В»;
— с категории «D» на категорию «С»;
— с категории «D» на категорию «В».
Директор АНПОО «Автопрофи»
И. Н. Лебедева